WEKO3
インデックスリンク
アイテム
TDMガイドラインの活用を目指したバンコマイシンの初期投与設計に関する解析ソフトとの比較検討
https://gifu-pu.repo.nii.ac.jp/records/13229
https://gifu-pu.repo.nii.ac.jp/records/132294a1e07fa-6be4-4da7-a113-483ec4265512
| Item type | 研究室原著論文(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-15 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | TDMガイドラインの活用を目指したバンコマイシンの初期投与設計に関する解析ソフトとの比較検討 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | The comparison survey between TDM guideline and TDM analysis software related to setting the initial dose of vancomycin aimed to utilize the TDM guideline | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Creatinine(血液) | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | *Vancomycin(毒性・副作用,治療的利用,血液) | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 腎臓疾患(化学的誘発) | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ソフトウェア | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 分散分析 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 時間因子 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 診療ガイドライン | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 後向き研究 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 治療成績 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | *ドラッグモニタリング | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | *薬物投与量算出 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 自己報告式質問調査 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Creatinine Clearance | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 認定・専門薬剤師 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ヒト | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 中年(45〜64) | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 高齢者(65〜79) | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 高齢者(80〜) | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 男 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 女 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Vancomycin, therapeutic drug monitoring, TDM guideline, TDM analysis software | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| item_3_textarea_2 | ||||||
| 値 | Objective: We have used therapeutic drug monitoring (TDM) analysis software to set the initial dose of vancomycin in our hospital. In contrast, the TDM guideline, in which the initial dose of vancomycin per body weight was set, was published in 2012. We looked forward with utilizing the TDM guideline in the clinical setting, after which we conducted multiple surveys to determine the important points of the TDM guideline. Methods: We surveyed patients treated with vancomycin, in whom the initial dose was set using the TDM analysis software and the concordance rate between the vancomycin dose set with the software and that set with the TDM guideline. Results: The concordance rate of vancomycin dose was 42.1%. The mean age of the high-dose group (vancomycin dose higher than that recommended by the TDM guideline), was younger than that of the recommended-dose group. Additionally, the mean body weight of the high-dose group was significantly lower than that of the recommended-dose group. The corrected creatinine clearance of the low-dose group was significantly lower than that of the recommended-dose group. Conclusion: Our results suggest that when the initial dose is set after referring the TDM guideline in patients who are not very high age, and having low body weight and decreased renal function, the dose may differ from the dose set by using TDM analysis software. In addition, since the recommended dose per body weight is a range and not a single value, setting the dose appropriate to target trough concentration is necessary. |
|||||
| bibliographic_information |
ja : 医薬品情報学 巻 18, 号 1, p. 13-21, ページ数 9, 発行日 2016-05 |
|||||
| item_3_text_4 | ||||||
| 値 | 10.11256/jjdi.18.13 | |||||