WEKO3
インデックスリンク
アイテム
A universal fluorogenic switch for Fe(II) ion based on N-oxide chemistry permits the visualization of intracellular redox equilibrium shift towards labile iron in hypoxic tumor cells
https://gifu-pu.repo.nii.ac.jp/records/13281
https://gifu-pu.repo.nii.ac.jp/records/132815dd1b454-62fc-404b-8631-963b2b589744
Item type | 研究室原著論文(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-04-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A universal fluorogenic switch for Fe(II) ion based on N-oxide chemistry permits the visualization of intracellular redox equilibrium shift towards labile iron in hypoxic tumor cells | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
抄録 | ||||||
値 | Iron (Fe) species play a number of biologically and pathologically important roles. In particular, iron is a key element in oxygen sensing in living tissue where its metabolism is intimately linked with oxygen metabolism. Regulation of redox balance of labile iron species to prevent the generation of iron-catalyzed reactive oxygen species (ROS) is critical to survival. However, studies on the redox homeostasis of iron species are challenging because of a lack of a redox-state-specific detection method for iron, in particular, labile Fe2+. In this study, a universal fluorogenic switching system is established, which is responsive to Fe2+ ion based on a unique N-oxide chemistry in which dialkylarylamine N-oxide is selectively deoxygenized by Fe2+ to generate various fluorescent probes of Fe2+–CoNox-1 (blue), FluNox-1 (green), and SiRhoNox-1 (red). All the probes exhibited fluorescence enhancement against Fe2+ with high selectivity both in cuvette and in living cells. Among the probes, SiRhoNox-1 showed an excellent fluorescence response with respect to both reaction rate and off/on signal contrast. Imaging studies were performed showing the intracellular redox equilibrium shift towards labile iron in response to reduced oxygen tension in living cells and 3D tumor spheroids using SiRhoNox-1, and it was found that the hypoxia induction of labile Fe2+ is independent of iron uptake, hypoxia-induced signaling, and hypoxia-activated enzymes. The present studies demonstrate the feasibility of developing sensitive and specific fluorescent probes for Fe2+ with refined photophysical characteristics that enable their broad application in the study of iron in various physiological and pathological conditions. | |||||
書誌情報 |
Chemical Science 巻 8, p. 4858-4866, 発行日 2017-04-24 |
|||||
DOI | ||||||
値 | 10.1039/C6SC05457A |