WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Biological evaluation of both enantiomers of fluoro-thalidomide using human myeloma cell line H929 and others
https://gifu-pu.repo.nii.ac.jp/records/13557
https://gifu-pu.repo.nii.ac.jp/records/13557b5151360-5b55-4bca-be7f-95a30224832a
| Item type | 研究室原著論文(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-03-07 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Biological evaluation of both enantiomers of fluoro-thalidomide using human myeloma cell line H929 and others | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Biological evaluation of both enantiomers of fluoro-thalidomide using human myeloma cell line H929 and others | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 書誌情報 |
en : PLOS ONE 巻 12, 号 8, p. e0182152, 発行日 2017 |
|||||