WEKO3
インデックスリンク
アイテム
電子カルテシステムを活用したリスクマネジメント
https://gifu-pu.repo.nii.ac.jp/records/12846
https://gifu-pu.repo.nii.ac.jp/records/128461bb43bc0-210b-463a-a867-23ea9f05b565
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-06-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 電子カルテシステムを活用したリスクマネジメント | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Development of a Risk Management System as a Part of the Electronic Medical Recording System | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | リスクマネジメント | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 電子カルテシステム | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 薬剤部門システム | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 処方鑑査支援システム | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 薬剤管理指導支援システム | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 散薬調剤鑑査システム | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 注射薬調製鑑査システム | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | risk management | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | electronic medical recording system | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | pharmacy department information system | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | prescription checking system | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | pharmaceutical care practice supporting system | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | dispensation checking system for powder medicines | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | preparation checking system for injectable medicines | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
記事種別(日) | ||||||
値 | 総説 | |||||
記事種別(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Review | |||||
著者名(日) |
杉山, 正
× 杉山, 正 |
|||||
著者名よみ |
スギヤマ, タダシ
× スギヤマ, タダシ |
|||||
著者名(英) |
SUGIYAMA, Tadashi
× SUGIYAMA, Tadashi |
|||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 岐阜薬科大学実践社会薬学研究室:岐阜大学大学院医学系研究科臨床薬剤学分野 | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Laboratory of Pharmacy Practice and Social Science, Gifu Pharmaceutical University | |||||
抄録(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 薬物療法に関するリスクマネジメントは、薬剤師が主導して取り組むべき課題である。医薬品の使用に起因する健康被害を防止するためには、患者の病状を把握して医薬品の適正使用を判断する必要がある。このためには、処方せんのみから得られる情報では不十分であり、患者情報および診療情報を活用する必要がある。岐阜大学医学部附属病院は、高速基幹ネットワークを背景としたトータル・インテリジェント・ホスピタルであり、総合医療情報システム"SystemGIFU"が導入されている。SystemGIFUのコンセプトは、すべての診療データを電子カルテシステムに一元管理し、診療に利用することである。そこで薬剤部では、SystemGIFUのコンセプトに則った薬剤部門システムを構築した。医薬品の適正使用を推進するために、検査データを利用した処方鑑査支援システムと電子カルテと接続した薬剤管理指導支援システムを構築した。調剤過誤を防止するためにオーダリングデータを用いた散薬調剤鑑査システムおよび注射剤調製鑑査システムを構築した。システムの機能により医薬品の適正使用が推進され,薬剤師業務の正確性が向上し,薬剤師業務の所要時間が短縮できた。したがって、新たに構築したシステムは薬物療法のリスクマネジメントおよび薬剤師の総合的な業務において有用性が高いと評価している。 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | The pharmacist has the duty to lead risk management of medication therapy. It is necessary that the pharmacist confirms the condition of a patient and promotes proper use of medicines to prevent medication related injury. For the proper use of medicines, the pharmacist needs not only the information from a prescription but also the information about medical examination and treatment. At Gifu University Hospital, the total medical information system named "SystemGIFU" is running in the totally intelligent hospital based on backgrounds with a high-speed optical fiber network. In SystemGIFU, data of the hospital information are all accumulated in the electronic medical recording system (EMRS) and utilized for medical examination and treatment. I developed the pharmacy department information system (PDIS), which conformed to the concept of the SystemGIFU. For promoting proper use of medicines, I developed a prescription checking system in reference to the clinical laboratory data, and a pharmaceutical care practice supporting system connected to EMRS. For preventing medication error, I developed a dispensation checking system for powder medicines and a preparation checking system for injectable medicines using ordering entry system information. The proper use of medicines was promoted, the accuracy of pharmacy service was heightened, and the time needed for pharmacy service was shortened after introduction of this system. I therefore conclude that the newly-developed PDIS is useful in improving total pharmaceutical practices. | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00053514 | |||||
書誌情報 |
岐阜藥科大學紀要 en : The annual proceedings of Gifu College of Pharmacy 巻 57, p. 33-44, 発行日 2008-06-30 |