WEKO3
インデックスリンク
アイテム
High-throughput screening for the discovery of iron homeostasis modulators using an extremely sensitive fluorescent probe
https://gifu-pu.repo.nii.ac.jp/records/14096
https://gifu-pu.repo.nii.ac.jp/records/14096eb9b5e04-963e-434a-9d69-8f4ba9980c60
Item type | 研究室原著論文(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-09-11 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | High-throughput screening for the discovery of iron homeostasis modulators using an extremely sensitive fluorescent probe | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
書誌情報 |
en : ACS Sensors 発行日 2020 |