WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Evaluation of Toxoplasma gondii IgG avidity assays through a comparison of IgM serostatus
https://gifu-pu.repo.nii.ac.jp/records/14729
https://gifu-pu.repo.nii.ac.jp/records/14729902ce420-045c-46ac-a366-c5618ce6d65d
| Item type | 研究室原著論文(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-09 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Evaluation of Toxoplasma gondii IgG avidity assays through a comparison of IgM serostatus | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Evaluation of Toxoplasma gondii IgG avidity assays through a comparison of IgM serostatus | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Toxoplasmagondii | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Primary infection | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | IgM | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | IgG avidity | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 書誌情報 |
en : Diagnostic Microbiology & Infectious Disease 発行日 2023-01 |
|||||
| DOI | ||||||
| 値 | https://doi.org/10.1016/j.diagmicrobio.2023.115901 | |||||